‘æ24‰ñ’·–ìŽs‹L˜^‰ï
|
2025”N 4ŒŽ 5“ú 10Žž20•ª
R ”» ’·F¬—Ñ K‘¾˜Y
‹L˜^Žå”CF‘ë‘ò ‰À¶
‰ïê:’·–ìŽs‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/04/07 20:13:34XV
’·–쌧‹L˜^@(PR) 3•ª38•b49 ²“¡ ´Ž¡(²‹v’·¹‚) 1999 Œ§‚Z‹L˜^@(HR) 3•ª38•b49 ²“¡ ´Ž¡(²‹v’·¹‚) 1999 Œ§’†Šw‹L˜^@(JR) 3•ª56•b2(Žè) ˜a“c mŽu(Ô•ä’†) 1983
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 5472 | ´… ‘t‘¾ (3) | ¼Ð½Þ ¶ÅÀ | ’·@–ì ’·–쓌•”’† | 4:45.69 | |
2 | 7 | 6046 | ‘¾“c ˆË (3) | µµÀ ²ÌÞ· | ’·@–ì L“¿’† | 4:46.47 | |
3 | 10 | 4773 | ‘êàV —I^ (2) | À·»ÞÜ Õ³Ï | ’·@–ì ç‹Èâé¸×ÌÞ | 4:47.10 | |
4 | 9 | 9879 | “àŽR Šó (2) | ³ÁÔÏ Ð½Þ· | ’·@–ì ì’†“‡JRC | 4:48.56 | |
5 | 5 | 5140 | âV“¡ ‰ (3) | »²Ä³ ½² | ’·@–ì ‚ŽÐ’† | 4:49.08 | |
6 | 1 | 4880 | ‰Y–ì Ž‚–î (2) | ³×É ×²Ô | ’·@–ì í”Õ’† | 4:49.17 | |
7 | 4 | 7151 | ‹ß“¡ ‘¿ˆê (3) | ºÝÄÞ³ À²Á | ’·@–ì ŽR•Ó’† | 4:49.19 | |
8 | 8 | 6214 | ŽR“c ˜H—B (1) | ÔÏÀÞ Û² | ’·@–ì ’·–ì“ú‘å’† | 4:51.46 | |
9 | 14 | 25 | ’†‘º Š‘½ (1) | ŶÑ× ¶ÅÀ | ’·@–ì ã…“à—¤‹¦ | 4:52.42 | |
10 | 3 | 1118 | ¬’r ³”V (2) | º²¹ ϻշ | ’·@–ì ’·–ì‚ | 5:01.03 | |
11 | 12 | 5797 | •Ÿ“c ‹±ŠÛ (3) | ̸ÀÞ Ô½ÏÙ | ’·@–ì Ò—Ë’† | 5:01.91 | |
12 | 15 | 5148 | ‰Ô‰ª ‹óãÄ (3) | Êŵ ¶¸³Ä | ’·@–ì ‚ŽÐ’† | 5:05.73 | |
13 | 11 | 4905 | ›””n ”Ž‹I (3) | Â¼Ï ËÛ· | ’·@–ì ‘ŠX’† | 5:06.63 | |
14 | 13 | 9804 | rˆä ’q”Ž (3) | ±×² ÁËÛ | ’·@–ì ¬•zŽ{RC | 5:09.88 | |
15 | 6 | 4772 | ’|‰º K‹P (3) | À¹¼À º³· | ’·@–ì ç‹Èâé¸×ÌÞ | 5:11.45 | |
2 | 969 | ‹gú± WŠó (3) | Ö¼»Þ· º³· | ’·@–ì {â‘n¬‚ | DNS |
No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚P‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
---|---|---|---|---|---|---|
6046 | ‘¾“c ˆË (3) µµÀ ²ÌÞ· | ’·@–ì L“¿’† |
2:28.12 | 3:27.87 | 3:47.87 | |
4880 | ‰Y–ì Ž‚–î (2) ³×É ×²Ô | ’·@–ì í”Õ’† |
1:10.58 |