‘æ‚S‚W‰ñ–kM’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N 5ŒŽ 3“ú 15Žž25•ª
R ”» ’·F¬—Ñ ŽŠ
‹L˜^Žå”CF‘ë‘ò ‰À¶
‰ïê:’·–ìŽs‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/05/03 18:56:46XV
’·–쌧‹L˜^@(PR) 7•ª54•b68 ‘å”— Œ†(‘‘å) 2012 Œ§‚Z‹L˜^@(HR) 7•ª58•b18 ‹g‰ª ‘åãÄ(²‹v’·¹) 2023 Œ§’†Šw‹L˜^@(JR) 8•ª30•b96 ‹g‰ª ‘åãÄ(ì’†“‡) 2019
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 105 | ‘ºàV ’qŒ[ | Ñ×»Ü ÁËÛ | ’·@–ì ’·–ìŽs‰w“`•” | 8:54.18 | |
| 2 | 4 | 95 | ‘勬 ãÄ‘¾ | µµÊÞ ¼®³À | ’·@–ì {âŽs—¤‹¦ | 8:57.17 | |
| 3 | 20 | 162 | ²“¡ ¹–ç | »Ä³ ¾²Ô | ’·@–ì ”ÑŽRŽs—¤‹¦ | 8:57.33 | |
| 4 | 16 | 69 | ¬—Ñ —å¶ | ºÊÞÔ¼ Úµ | ’·@–ì ã…“à‰w“`•” | 9:10.42 | |
| 5 | 10 | 161 | ²“¡ Œ’l | »Ä³ ¹ÝÄ | ’·@–ì ”ÑŽRŽs—¤‹¦ | 9:10.74 | |
| 6 | 6 | 4774 | ‹gì –Á“ñ (2) | Ö¼¶Ü Ò²¼Þ | ’·@–ì ç‹Èâé¸×ÌÞ | 9:12.69 | |
| 7 | 13 | 30 | —˜ªì —T—Y | ÄȶÞÜ ËÛµ | ’·@–ì ±ÙÌ߽°٠| 9:13.99 | |
| 8 | 8 | 4899 | ‹{àV —¢‰ (3) | ÐÔ»ÞÜ Øµ | ’·@–ì í”Õ’† | 9:14.57 | |
| 9 | 14 | 104 | ¬’·’J ËŽ¡ | ºÅ¶ÞÔ Ö¼ÊÙ | ’·@–ì ’·–ìŽs‰w“`•” | 9:18.93 | |
| 10 | 21 | 9881 | ¯–ì ½•à (3) | Î¼É ±·Î | ’·@–ì ì’†“‡JRC | 9:20.64 | |
| 11 | 22 | 100 | ŠÛŽR q•½ | ÏÙÔÏ º³Í² | ’·@–ì ’†‚—¤‹¦ | 9:26.71 | |
| 12 | 2 | 164 | “c’† ‘å‹P | ÀŶ ÀÞ²· | ’·@–ì ”ÑŽRŽs—¤‹¦ | 9:29.65 | |
| 13 | 5 | 102 | ‹{”ö ‘å‹ó (4) | ÐÔµ À²¸ | ’·@–ì ’·–ì‚ê | 9:32.14 | |
| 14 | 15 | 93 | [ˆä —˜•F | ̶² ļ˺ | ’·@–ì {âŽs—¤‹¦ | 9:38.78 | |
| 15 | 7 | 9880 | Š}“ˆ аl (3) | ¶»¼Ï ËÛÄ | ’·@–ì ì’†“‡JRC | 9:40.39 | |
| 16 | 9 | 9883 | ªŠÝ ’m‹P (3) | È·Þ¼ ÄÓ· | ’·@–ì ì’†“‡JRC | 9:43.09 | |
| 17 | 1 | 1083 | “c”¨ ’g (1) | ÀÊÞÀ ÊÙ | ’·@–ì ’·–ì‹g“c‚ | 9:48.37 | |
| 18 | 17 | 1111 | ’‡–“ —I‘¾ (2) | ŶÏÀ Õ³À | ’·@–ì ’·–ì‚ | 9:56.79 | |
| 19 | 19 | 4770 | ’†‘º ‘“‘¾ (3) | ŶÑ× ¿³À | ’·@–ì ç‹Èâé¸×ÌÞ | 9:59.33 | |
| 20 | 11 | 5144 | ´… —ÅŠö (3) | ¼Ð½Þ ²½Þ· | ’·@–ì ‚ŽÐ’† | 10:01.55 | |
| 21 | 18 | 5755 | ²“¡ V‘¾ (3) | »Ä³ ±×À | ’·@–ì ž‰Ô’† | 10:03.54 | |
| 22 | 3 | 4773 | ‘êàV —I^ (2) | À·»ÞÜ Õ³Ï | ’·@–ì ç‹Èâé¸×ÌÞ | 10:16.84 | |
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | ‚P‚U‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚S‚O‚O‚ | ‚Q‚U‚O‚O‚ | ‚Q‚W‚O‚O‚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | ‘ºàV ’qŒ[ Ñ×»Ü ÁËÛ | ’·@–ì ’·–ìŽs‰w“`•” |
4:45.86 | 5:58.37 | 7:12.79 | 7:50.02 | 8:21.55 | ||||
| 104 | ¬’·’J ËŽ¡ ºÅ¶ÞÔ Ö¼ÊÙ | ’·@–ì ’·–ìŽs‰w“`•” |
2:22.62 | 2:57.80 | 3:33.27 | ||||||
| 9881 | ¯–ì ½•à (3) Î¼É ±·Î | ’·@–ì ì’†“‡JRC |
1:10.12 |