‘æ‚S‚W‰ñ–kM’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2025”N 5ŒŽ 3“ú 9Žž55•ª
R ”» ’·F¬—Ñ ŽŠ
‹L˜^Žå”CF‘ë‘ò ‰À¶
‰ïê:’·–ìŽs‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/05/03 18:56:46XV
’·–쌧‹L˜^@(PR) 1•ª45•b75 쌳 §(“ú‘å) 2014 Œ§‚Z‹L˜^@(HR) 1•ª48•b46 쌳 §(–k²‹v”_) 2010 Œ§’†Šw‹L˜^@(JR) 1•ª53•b15 ˜a“c mŽu(Ô•ä) 1983
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1079 | “nç³ Šî (3) | ÜÀÅÍÞ º³· | ’·@–ì ’·–ì‹g“c‚ | 2:00.86 | |
| 2 | 2 | 9718 | ’†“ˆ ¯“V (3) | Ŷ¼ÞÏ ÎÀ¶ | ’·@–ì ŽO—zAC | 2:01.99 | |
| 3 | 6 | 167 | ˜h–ì •V‰ë | Ü¼É Ë®³¶Þ | ’·@–ì ”ÑŽRŽs—¤‹¦ | 2:03.19 | |
| 4 | 8 | 1460 | ŽRŒû —SŽk (1) | ÔϸÞÁ Õ³¼ | ’·@–ì ‰®‘ã‚ | 2:03.46 | |
| 5 | 1 | 876 | 씨 G•½ (2) | ¶ÜÊÞÀ ¼³Í² | ’·@–ì Žs—§’·–ì‚ | 2:04.00 | |
| 6 | 9 | 6040 | –x“à —¤Šó (2) | ÎØ³Á Ø· | ’·@–ì L“¿’† | 2:04.74 | |
| 7 | 3 | 1269 | ûü‹´ Žé—¢ (1) | À¶Ê¼ ¼Ø | ’·@–ì ’·–ì“ú‘å‚ | 2:13.07 | |
| 5 | 1297 | ’†’J —Il (3) | Å¶Ô Õ³Ä | ’·@–ì ’·–ì“ú‘å‚ | DNS | ||
| 7 | 1294 | ŽO‹´ ‘åãÄ (3) | ÐÂʼ ÊÙÄ | ’·@–ì ’·–ì“ú‘å‚ | DNS | ||
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚Q‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚ | ‚U‚O‚O‚ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1079 | “nç³ Šî (3) ÜÀÅÍÞ º³· | ’·@–ì ’·–ì‹g“c‚ |
28.55 | 1:29.08 | |
| 167 | ˜h–ì •V‰ë Ü¼É Ë®³¶Þ | ’·@–ì ”ÑŽRŽs—¤‹¦ |
57.58 |