—Žq’†Šw‹L˜^‰ï ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 5‘g
‘æ42‰ñ–kM’n‹æ¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
–kM’n‹æƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW’†Šw‹L˜^‰ï
|
2025”N 6ŒŽ 8“ú 14Žž05•ª
R ”» ’·:Ä“¡ ˜a•F
‹L˜^Žå”C:‘ë‘ò ‰À¶
êŠ:’·–ìŽs‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/06/08 14:50:50XV
Œ§’†Šw‹L˜^@(JR) 24•b86 Ž›•½ ‹Fˆ¤i–Ø‘cj 2022
•—:+1.3
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 5932 | ‘ºàV •‘‰¹ (2) | Ñ×»Ü Ï²È | ì’†“‡’† | 30.81 |
|
| 2 | 3 | 9304 | Œ´“c ä» (3) | Ê×ÀÞ Øµ | Žá•äRCJr | 31.57 |
|
| 3 | 4 | 5819 | “ú‹l Œ‹‰¹ (2) | ËÂÞÒ ÕÉÝ | ŽÂɈ䓌’† | 32.24 |
|
| 4 | 1 | 5112 | ŽÂ“c “ÞX‰Ø (1) | ¼ÉÀÞ ÅÅÊ | ’†–약’† | 32.40 |
|
| 5 | 6 | 4978 | ²“¡ ÊŽµ (3) | »Ä³ ¾Å | {Ⓦ’† | 32.41 |
|
| 6 | 7 | 9306 | ¬àV ™z (1) | µ»ÞÜ ØÝ¶ | Žá•äRCJr | 32.96 |
|
| 7 | 2 | 5004 | Žsì —Mˆ¤ (1) | ²Á¶Ü Õ± | ŽRÉ“à’† | 32.99 |
|
| 8 | 8 | 5003 | ”Èã ˆ¤Žq (1) | ±¾Þ¶ÞÐ ±²º | ŽRÉ“à’† | 34.04 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw‹L˜^‰ï ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B