’jŽq‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 4‘g
‘æ42‰ñ–kM’n‹æ¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
–kM’n‹æƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW’†Šw‹L˜^‰ï
|
2025”N 6ŒŽ 8“ú 12Žž10•ª
R ”» ’·:Ä“¡ ˜a•F
‹L˜^Žå”C:‘ë‘ò ‰À¶
êŠ:’·–ìŽs‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/06/08 14:50:50XV
Œ§¬Šw¶‹L˜^@(ER) 12•b19 ŽRú± ‘å˜a(Mt.RexTC) 2024
‘å‰ï‹L˜^@(GR) 14•b67 –ì‘ò —C‘¾(’·–ìŽs—¤ã‹³Žº) 2012
•—:+1.1
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 82 | ‹gì ‘×ç (4) | Ö¼¶Ü À²Á | ŒËã¼ÞƱ | 14.54 | NGR |
| 2 | 6 | 243 | ’r“c ’qÆ (4) | ²¹ÀÞ ÄÓÔ | ’·–ìŽs—¤ã‹³Žº | 15.52 |
|
| 3 | 2 | 307 | ŽO‹´ Š‘ñ (4) | ÐÂʼ ¶ÅÀ | –Ø“‡•½¬ | 15.93 |
|
| 4 | 4 | 152 | ²–ì ç—ˆ (4) | »É »¸ | éŽR¬ | 16.60 |
|
| 5 | 9 | 293 | ŽRú± m½ (4) | Ôϻ޷ ¼Þݾ² | •½–ì¬ | 16.77 |
|
| 6 | 8 | 312 | ’|“à ¯‘¾ (4) | À¹³Á ¾²À | –Ø“‡•½¬ | 16.95 |
|
| 7 | 3 | 272 | Ö“¡ —®¶ŒÈ (4) | »²Ä³ Ù²· | “ú‘ê¬ | 17.42 |
|
| 8 | 7 | 269 | ˆä‰Y ˆê (4) | ²³× ²Á | “ú‘ê¬ | 17.44 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚S”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B