—Žq‚T”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ42‰ñ’·–쌧¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“ ‘æ11‰ñ“ŒŠC¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2025”N 6ŒŽ29“ú 13Žž50•ª
R ”» ’·:¬—Ñ K‘¾˜Y
‹L˜^Žå”C:‘ë‘ò ‰À¶
êŠ:’·–ìŽs‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/06/29 17:27:10XV
Œ§¬Šw¶‹L˜^@(ER) 12•b81 ‘åŒF ˆÇ”ü(âéJAC) 2019
‘å‰ï‹L˜^@(GR) 13•b59 ‘åŒF ˆÇ”ü(âéJAC) 2018
•—:+3.1
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 1408 | —Ñ“c ”üS (5) | ÊÔ¼ÀÞ Ðº | ²²ÀÞ¼AC | 13.64 |
|
| 2 | 7 | 1251 | ‘å‘ò Œ‹ˆ¤ (5) | µµ»Ü Õ² | ’·–ìŽs—¤ã‹³Žº | 14.10 |
|
| 3 | 6 | 1417 | ¼‘º ‰èŽÑ (5) | ƼÑ× Ò²» | ˆÉ“ßAC | 14.45 |
|
| 4 | 3 | 1227 | –kŒ´ Sá (5) | ·ÀÊ× ºÕ· | âéJAC | 14.51 |
|
| 5 | 4 | 1418 | ŽR–{ —zŒü (5) | ÔÏÓÄ ËÅÀ | ˆÉ“ßAC | 14.59 |
|
| 6 | 8 | 1147 | Žá—Ñ ä»Xˆß (5) | ܶÊÞÔ¼ ØØ² | “ŒŒäŽs—¤ã‹³Žº | 14.64 |
|
| 7 | 9 | 1252 | ‘å’J ™z (5) | µµÀÆ ØÝ | ’·–ìŽs—¤ã‹³Žº | 14.69 |
|
| 8 | 2 | 1409 | ‹{àV ”ü‰› (5) | ÐÔ»ÞÜ Ðµ | ²²ÀÞ¼AC | 14.82 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚T”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/06/29 17:27:10XV