’jŽq‚S”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ42‰ñ’·–쌧¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“ ‘æ11‰ñ“ŒŠC¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2025”N 6ŒŽ29“ú 13Žž40•ª
R ”» ’·:¬—Ñ K‘¾˜Y
‹L˜^Žå”C:‘ë‘ò ‰À¶
êŠ:’·–ìŽs‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/06/29 17:27:10XV
Œ§¬Šw¶‹L˜^@(ER) 12•b19 ŽRú±@‘å˜a( Mt.RexTC) 2024
‘å‰ï‹L˜^@(GR) 14•b32 —é–Ø éD“l(Žl‰ê) 2021
•—:+4.0
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 403 | “¡–{ Œ’‘¾ (4) | ̼ÞÓÄ ¹ÝÀ | ²²ÀÞ¼AC | 14.04 |
|
| 2 | 4 | 206 | ‹gì ‘×ç (4) | Ö¼¶Ü À²Á | ŒËã¼ÞƱ | 14.23 |
|
| 3 | 5 | 465 | ꎓ¡ ‰p—C (4) | »²Ä³ ´²½¹ | –kŽR | 14.45 |
|
| 4 | 8 | 447 | ‹{àV ”‰ (4) | ÐÔ»ÞÜ Ê¶Ø | ԕ䓌 | 14.65 |
|
| 5 | 6 | 443 | ‘q“c —®ˆÒ (4) | ¸×À Ù² | Ô•ä | 14.73 |
|
| 6 | 3 | 362 | H“¡ ¹“l (4) | ¸ÄÞ³ Ï»Ä | –Ø‘cŒ¹—¬TC | 14.82 |
|
| 7 | 2 | 259 | ’r“c ’qÆ (4) | ²¹ÀÞ ÄÓÔ | ’·–ìŽs—¤ã‹³Žº | 14.98 |
|
| 8 | 9 | 353 | ¶“c ŒbŽm (4) | ²¸À ¹²¼ | –L‰È“ì | 15.03 |
|
| 9 | 1 | 318 | _’J —Im (4) | ¶ÐÔ Õ³Ä | ŠJ’q | 15.18 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚S”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/06/29 17:27:10XV