—Žq‚S”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ42‰ñ’·–쌧¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“ ‘æ11‰ñ“ŒŠC¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2025”N 6ŒŽ29“ú 13Žž30•ª
R ”» ’·:¬—Ñ K‘¾˜Y
‹L˜^Žå”C:‘ë‘ò ‰À¶
êŠ:’·–ìŽs‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/06/29 17:27:10XV
Œ§¬Šw¶‹L˜^@(ER) 12•b81 ‘åŒF ˆÇ”ü(âéJAC) 2019
‘å‰ï‹L˜^@(GR) 14•b54 –ö•½ ‘z”T(Š–ì±½ÚÁ¯¸½) 2021
•—:-0.1
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 1328 | •½—Ñ –¢Œ‹ (4) | Ë×ÊÞÔ¼ ÐÕ | ‘å’¬“ì | 15.42 |
|
| 2 | 6 | 1406 | ‰¡ˆä ‘zX (4) | Öº² ÓÓ | ²²ÀÞ¼AC | 15.45 |
|
| 3 | 7 | 1350 | ˆä‘ò –G“ì (4) | ²»ÞÜ ÓÅÐ | –x‹à | 15.49 |
|
| 4 | 3 | 1344 | ’JŒû —R‰Ä (4) | ÀƸÞÁ Õ¶ | •À–ö | 15.73 |
|
| 5 | 4 | 1327 | ¼àV ˜@S (4) | Ƽ»ÞÜ Ê½Ð | ‘å’¬“ì | 15.77 |
|
| 6 | 8 | 1442 | –kŒ´ —Ú‰Ä (4) | ·ÀÊ× Ù¶ | z–KFA | 15.87 |
|
| 7 | 2 | 1326 | “c’† އ”¿ (4) | ÀŶ ¼Î | ‘åŒK | 15.93 |
|
| 8 | 9 | 1108 | ŸNˆä ‰èˆË (4) | »¸×² Ò² | ‚³‚È‚¾SC | 16.09 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚S”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/06/29 17:27:10XV