—Žq5¥6”N ºÝÊÞ²ÝÄÞA80mH 1‘g
(‘S 3‘g)
‘æ42‰ñ’·–쌧¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
Œ“ ‘æ11‰ñ“ŒŠC¬Šw¶—¤ã‹£‹Z‘å‰ï—\‘I‰ï
|
2025”N 6ŒŽ29“ú 9Žž30•ª
R ”» ’·:¬—Ñ K‘¾˜Y/“càV –«
‹L˜^Žå”C:‘ë‘ò ‰À¶
êŠ:’·–ìŽs‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/06/29 17:27:10XV
Œ§¬Šw¶‹L˜^@(ER) 2453“_ ŽRŒû ˆ¨¶(Œyˆä‘òA&AC) 2024
‘å‰ï‹L˜^@(GR) 2433“_ ŽRŒû ˆ¨¶(Œyˆä‘òA&AC) 2024
•—:+1.4
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | Bib | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 1116 | “y‰® ŽÑ‰p (6) | ÂÁÔ »´ | Œyˆä‘òA&AC | 12.60 | (1188)
|
| 2 | 9 | 1115 | tŒ´ Ê“ß (6) | ÊÙÊ× »ÔÅ | Œyˆä‘òA&AC | 13.57 | (1023)
|
| 3 | 5 | 1342 | ”¨ ˜Ð‰Ô (5) | ÊÀ Õ³¶ | •‘®¼–{ | 14.19 | (917)
|
| 4 | 8 | 1444 | –쑺 ‰À•à (6) | ÉÑ× ¶Î | z–KFA | 14.30 | (898)
|
| 5 | 4 | 1449 | ¬—Ñ ‰Ô’g (6) | ºÊÞÔ¼ ¶ÉÝ | Ô•ä | 14.50 | (864)
|
| 6 | 3 | 1114 | ‹{ú± “씿 (6) | ÐÔ»Þ· ÅÎ | Œyˆä‘òA&AC | 14.64 | (840)
|
| 7 | 2 | 1126 | ’†“ˆ •‘÷ (6) | Ŷ¼ÞÏ Ïµ | ²‹vÄÞØ°Ñ | 14.99 | (780)
|
| 8 | 6 | 1405 | ‰ºŽ} žx—œ (6) | ¼Ó´ÀÞ ¼µØ | MSJAC | 15.76 | (648)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq5¥6”N ºÝÊÞ²ÝÄÞA80mH 1‘g ‚Å‚·B
2025/06/29 17:27:10XV