’·–ìƒTƒ}[Eƒgƒ‰ƒCƒAƒ‹2025
|
2025”N 8ŒŽ 3“ú 8Žž40•ª
R ”» ’·F¬—Ñ K‘¾˜Y
‹L˜^Žå”CF‘ë‘ò ‰À¶
‰ïê:’·–ìŽs‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/08/03 12:45:05XV
Œ§’†Šw¶‹L˜^(PJR)2•ª29•b93ŽRŠÝ ‘å’q(–nâ)2024
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7021 | ¼@ ŽmD(3) | ÏÂÑÈ ¼µØ | ’·@–ì ŠÛƒm“à’† | 2:36.44 | |
| 2 | 9 | 7168 | —é–Ø ‘å‰í(3) | ½½Þ· À²¶Þ | ’·@–ì ¼–{ŽR•Ó’† | 2:38.60 | |
| 3 | 4 | 175 | ’|Œ´ Tì(1) | À¹Ê× ¼Ý»¸ | ’·@–ì ‰ºz–KŒü—z‚ | 2:39.09 | |
| 4 | 12 | 8249 | ’†é ‘å“o(3) | Ŷ¼Þ®³ ËÛÄ | ’·@–ì ãˆÉ“ß‚q‚t‚m‚i | 2:42.53 | |
| 5 | 13 | 6040 | –x“à —¤Šó(2) | ÎØ³Á Ø· | ’·@–ì ’·–ìL“¿’† | 2:44.86 | |
| 6 | 11 | 4774 | ì –Á“ñ(2) | Ö¼¶Ü Ò²¼Þ | ’·@–ì ç‹ÈâéƒNƒ‰ƒu | 2:48.24 | |
| 7 | 10 | 7625 | “c”¨ ^Ži(2) | ÀÊÞÀ ¼Ý¼Þ | ’·@–ì ‰ª’J“ì•”’† | 2:49.27 | |
| 8 | 5 | 9728 | â“c ê¡‹ó(2) | »¶À ÊÙ¸ | ’·@–ì T&F²‹v•½ | 2:54.02 | |
| 9 | 3 | 6057 | Œ´ r‰î(3) | Ê× ¼Ý½¹ | ’·@–ì ’·–ìL“¿’† | 2:54.44 | |
| 10 | 16 | 965 | rˆä ŠC—¢(1) | ±×² ¶²Ø | ’·@–ì {â‘n¬‚ | 2:59.22 | |
| 11 | 1 | 4880 | ‰Y–ì Ž‚–î(2) | ³×É ×²Ô | ’·@–ì í”Õ’† | 3:05.03 | |
| 12 | 2 | 985 | ’†‘º V¶(1) | ŶÑ× º³¾² | ’·@–ì {Ⓦ‚ | 3:36.37 | |
| 13 | 14 | 5738 | •½—Ñ —I—¢(1) | Ë×ÊÞÔ¼ Õ³Ø | ’·@–ì ’·–잉Ԓ† | 3:41.31 | |
| 14 | 8 | 1845 | ã–ì ‘“‰î(1) | ³´É ¿³½¹ | ’·@–ì ã“cõ’J‹u‚ | 3:50.30 | |
| 6 | 5739 | ‘êàV —Ë‘¾ | À·»ÞÜ Ø®³À | ’·@–ì ’·–잉Ԓ† | DNS | ||
| 15 | 4899 | ‹{àV —¢‰ (3) | ÐÔ»ÞÜ Øµ | ’·@–ì í”Õ’† | DNS | ||
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚Q‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚ | ‚U‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7021 | ¼@ ŽmD(3) ÏÂÑÈ ¼µØ | ’·@–ì ŠÛƒm“à’† |
2:05.20 | |||
| 175 | ’|Œ´ Tì(1) À¹Ê× ¼Ý»¸ | ’·@–ì ‰ºz–KŒü—z‚ |
30.63 | 1:33.96 | ||
| 8249 | ’†é ‘å“o(3) Ŷ¼Þ®³ ËÛÄ | ’·@–ì ãˆÉ“ß‚q‚t‚m‚i |
1:02.56 |