—Žq‹L˜^‰ï ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ78‰ñ’·–쌧—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï 10000m
’·–쌧‹L˜^‰ï2025
|
2025”N 6ŒŽ14“ú 11Žž00•ª
R ”» ’·F¬—Ñ K‘¾˜Y
‹L˜^Žå”CF‘ë‘ò ‰À¶
‰ï ê:’·–ìŽs‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/06/14 18:51:49XV
’·–쌧‹L˜^(PR)54•b56’|“à ¹Žq(•Ÿ“‡‘å)2003
Œ§‚Z¶‹L˜^(PHR)55•b42ŽR–{ (¬”‚)2011
Œ§’†Šw¶‹L˜^(PJR)57•b81ŽOàV •S‰À(ŠJ¬’†)2019
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 2251 | ŽR‰º Œ‹ˆß(1) | ÔϼÀ Õ² | ²‹v’·¹‚ | 1:03.00 |
|
| 2 | 3 | 755 | •ÐŽR ‘tŽq(1) | ¶ÀÔÏ ¶Åº | ’·–ì‹g“c‚ | 1:05.81 |
|
| 3 | 2 | 597 | ¬–ìàV “ñ—t(1) | µÉ»ÞÜ ÌÀÊÞ | ”ÑŽR‚ | 1:07.15 |
|
| 4 | 5 | 5814 | ’†‘º —¢ç(2) | ŶÑ× Ø» | ’·–ìŽÂƒmˆä“Œ’† | 1:07.19 |
|
| 5 | 7 | 9301 | –k“‡ ”ü‰Ô(3) | ·À¼ÞÏ ÐÊÅ | Žá•äRCƒWƒ…ƒjƒA | 1:07.34 |
|
| 6 | 9 | 1537 | –x“à ç°(2) | ÎØ³Á ÁÊÙ | ã“c¼‚ | 1:08.11 |
|
| 7 | 6 | 1096 | ’·àV ¹‹H(1) | Å¶Þ»Ü »· | ŽÂƒmˆä‚ | 1:11.78 |
|
| 8 | 8 | 5965 | ’†‘º ”ü÷(3) | ŶÑ× Ðµ | ì’†“‡’† | 1:15.33 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‹L˜^‰ï ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/06/14 18:51:49XV