’jq‹L˜^‰ï ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
‘æ78‰ñ’·–쌧—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï 10000m
’·–쌧‹L˜^‰ï2025
|
2025”N 6Œ14“ú 1300•ª
R ”» ’·F¬—Ñ K‘¾˜Y
‹L˜^å”CF‘ë‘ò ‰À¶
‰ï ê:’·–ìs‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/06/14 18:51:49XV
’·–쌧‹L˜^(PR)3•ª38•b49²“¡ ´¡(²‹v’·¹‚)1999
Œ§‚Z¶‹L˜^(PHR)3•ª38•b49²“¡ ´¡(²‹v’·¹‚)1999
Œ§’†Šw¶‹L˜^(PJR)3•ª56•b2(è)˜a“c mu(Ô•ä’†)1983
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 14 | 9085 | ‘勬 ãÄ‘¾ | µµÊŞ ¼®³À | {âs—¤‹¦ | 4:05.81 |
|
| 2 | 12 | 9035 | ‘ºàV ’qŒ[ | Ñ×»Ü ÁËÛ | ’·–ìs‰w“`•” | 4:07.69 |
|
| 3 | 9 | 9090 | ÎàV —R—S | ²¼»ŞÜ Õ³½¹ | {âs—¤‹¦ | 4:08.92 |
|
| 4 | 1 | 9034 | “c’† Œ\ | ÀŶ ¹² | ’·–ìs‰w“`•” | 4:09.04 |
|
| 5 | 4 | 9041 | ²“¡ ¹–ç | »Ä³ ¾²Ô | ”ÑRs—¤‹¦ | 4:09.46 |
|
| 6 | 2 | 3144 | Œ´“c ŠC(3) | Ê×À À¸Ğ | ¼–{‘Û‚’ÊM | 4:13.28 |
|
| 7 | 13 | 1085 | “¡àV ’¼‹P(1) | Ì¼Ş»Ü Åµ· | ’·–ì‹g“c‚ | 4:14.79 |
|
| 8 | 8 | 9093 | ‘“c Œkˆê˜N(2) | ϽÀŞ ¹²²ÁÛ³ | O—z—¤ãƒNƒ‰ƒu | 4:15.86 |
|
| 9 | 6 | 9044 | ‹{ì Œ’‘¾ | ĞÔ¶ŞÜ ¹İÀ | ”ÑRs—¤‹¦ | 4:17.28 |
|
| 10 | 3 | 5621 | ’†“ˆ ¯“V(3) | Ŷ¼ŞÏ ÎÀ¶ | O—z—¤ãƒNƒ‰ƒu | 4:19.78 |
|
| 11 | 10 | 9012 | ‹{”ö ‘å‹ó(4) | ĞÔµ À²¸ | ’·–ìH‹Æ‚ê | 4:20.70 |
|
| 12 | 11 | 9083 | ‘êˆä Œ’‘¾(1) | À·² ¹İÀ | ’·–ì‘å | 4:24.84 |
|
| 13 | 16 | 9028 | ’†ì —Y‘¾ | Ŷ¶ŞÜ Õ³À | ‘å–k—¤‹¦ | 4:28.84 |
|
| 14 | 5 | 9080 | ‰Á“¡ ½—² | ¶Ä³ ¾²Ø³ | ‘å–k—¤‹¦ | 4:32.86 |
|
| 7 | 9052 | —˜ªì —T—Y | ÄȶŞÜ ËÛµ | ƒAƒ‹ƒvƒXƒc[ƒ‹ |
| DNS |
| 15 | 9033 | ¬’·’J Ë¡ | ºÅ¶ŞÔ Ö¼ÊÙ | ’·–ìs‰w“`•” |
| DNS |
“r’†ŠÔ
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚P‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ |
| 9035 | ‘ºàV ’qŒ[ Ñ×»Ü ÁËÛ | ’·–ìs‰w“`•” |
1:04.10 | 2:07.75 | 2:57.60 | 3:16.00 |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹L˜^‰ï ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/06/14 18:51:49XV