’jq‹L˜^‰ï ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ78‰ñ’·–쌧—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï 10000m
’·–쌧‹L˜^‰ï2025
|
2025”N 6Œ14“ú 1030•ª
R ”» ’·F¬—Ñ K‘¾˜Y
‹L˜^å”CF‘ë‘ò ‰À¶
‰ï ê:’·–ìs‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/06/14 18:51:49XV
’·–쌧‹L˜^(PR)13•ª20•b80‘å”— Œ†(‘‘å)2013
Œ§‚Z¶‹L˜^(PHR)13•ª22•b99‹g‰ª ‘åãÄ(²‹v’·¹‚)2022
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 11 | 9088 | rˆä —C•ã | ±×² Õ³½¹ | {âs—¤‹¦ | 15:59.23 |
|
| 2 | 15 | 9067 | ˆÉ“¡ g‰H(3) | ²Ä³ ¸ÚÊ | MB‘å | 16:17.56 |
|
| 3 | 7 | 9000 | “c’† ‘å‹P | ÀŶ À޲· | ”ÑRs—¤‹¦ | 16:19.11 |
|
| 4 | 14 | 9024 | ˆÉ“Œ r | ²Ä³ ¼İ | ‘–—ûÒ | 16:28.37 |
|
| 5 | 5 | 9045 | ŠÛR q•½ | ÏÙÔÏ º³Í² | ’†‚—¤‹¦ | 16:34.91 |
|
| 6 | 8 | 9086 | XR ‹MK | ÓØÔÏ À¶Õ· | {âs—¤‹¦ | 16:47.15 |
|
| 7 | 12 | 9038 | Â–Ø ‰ëj | ±µ· Ï»¼ | ’·–ìs‰w“`•” | 16:53.20 |
|
| 8 | 13 | 9089 | ‚¼ Šx | À¶Ï ¶Ş¸ | {âs—¤‹¦ | 16:53.85 |
|
| 9 | 10 | 1083 | “c”¨ ’g(1) | ÀÊŞÀ ÊÙ | ’·–ì‹g“c‚ | 16:56.04 |
|
| 10 | 1 | 9037 | ›“‡ WŸ˜Y | Ã×¼Ï º³¼ŞÛ³ | ’·–ìs‰w“`•” | 16:57.29 |
|
| 11 | 2 | 9080 | ‰Á“¡ ½—² | ¶Ä³ ¾²Ø³ | ‘å–k—¤‹¦ | 17:07.04 |
|
| 12 | 9 | 9043 | ´… ’‰•¶ | ¼Ğ½Ş ÀÀŞÌĞ | ”ÑRs—¤‹¦ | 17:36.86 |
|
| 13 | 19 | 9049 | ’†“‡ ‘ñ– | Ŷ¼ŞÏ À¸Ï | ’·–ìƒ}ƒXƒ^[ƒY | 17:47.54 |
|
| 14 | 4 | 9075 | ˆÉ“¡ “N–ç | ²Ä³ ÃÂÔ | ¼–{s—¤‹¦ | 18:02.46 |
|
| 15 | 6 | 9025 | •ÄR Œ’‘¾ | ÖÈÔÏ ¹İÀ | ‘–—ûÒ | 18:14.04 |
|
| 16 | 17 | 1356 | ‘O“‡ ñ‘¾˜Y(1) | Ï´¼ŞÏ »¸ÀÛ³ | ƒmˆä‚ | 18:30.65 |
|
| 3 | 9023 | ‹gàV Œ’‘¾ | Ö¼»ŞÜ ¹İÀ | ‘–—ûÒ |
| DNF |
| 16 | 9046 | “‡“c G–ç | ¼ÏÀŞ ¼³Ô | ²‹vs—¤‹¦ |
| DNS |
| 18 | 1113 | ”ÑX tl(2) | ²²ÓØ ÊÙÄ | ’·–ì‚ |
| DNS |
“r’†ŠÔ
| No. | –¼ | Š‘® | ‚S‚O‚O‚ | ‚W‚O‚O‚ | ‚P‚O‚O‚O‚ | ‚P‚Q‚O‚O‚ | ‚P‚U‚O‚O‚ | ‚Q‚O‚O‚O‚ | ‚Q‚S‚O‚O‚ | ‚Q‚W‚O‚O‚ | ‚R‚O‚O‚O‚ | ‚R‚Q‚O‚O‚ | ‚R‚U‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚O‚ |
| ‚S‚S‚O‚O‚ | ‚S‚U‚O‚O‚ | ‚S‚W‚O‚O‚ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9088 | rˆä —C•㠱ײ Õ³½¹ | {âs—¤‹¦ |
1:17.43 | 2:31.88 | 3:09.72 | 3:46.80 | 5:02.28 | 6:17.47 | 7:33.27 | 8:50.37 | 9:29.07 | 10:07.74 | 11:26.57 | 12:45.91 |
| 14:05.51 | 14:45.51 | 15:23.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹L˜^‰ï ‚T‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2025/06/14 18:51:49XV