‘æ65‰ñ’·–쌧—¤ã‹£‹Zt‹G‘å‰ï
|
2025”N 4ŒŽ12“ú 11Žž55•ª
R ”» ’·F¬—Ñ K‘¾˜Y/‰i“‡ Ф
‹L˜^Žå”CF‘ë‘ò ‰À¶
‰ïê:’·–ìŽs‰c—¤ã‹£‹Zê
2025/04/13 17:58:39XV
’·–쌧‹L˜^ (PR) 2•ª05•b78 ŽR–{ (¬”‚) 2011
Œ§‚Z¶‹L˜^ (HR) 2•ª05•b78 ŽR–{ (¬”‚) 2011
Œ§’†Šw¶‹L˜^ (JR) 2•ª13•b56 ˜a“c —LØ(ì’†“‡’†) 2014
‘å‰ï‹L˜^ (GR) 2•ª11•b25 ŽR–{ (’†‘å) 2014
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8483 | ŒF’J 从q (3) | ¸Ï¶Þ² غ | ’·@–ì ‰ºžŠ’† | 2:25.98 | Q |
| 2 | 6 | 2264 | ŽÂŒ´ •SX (3) | ¼ÉÊ× ÓÓ¶ | ’·@–ì ²‹v’·¹‚ | 2:28.61 | Q |
| 3 | 7 | 6701 | â–{ —Rä»‰Ô (2) | »¶ÓÄ ÕØ¶ | ’·@–ì ˆÀ“Ü–ìAC | 2:29.71 | |
| 4 | 2 | 5023 | ŽRú± m”T (3) | Ôϻ޷ ÆÉ | ’·@–ì –Ø“‡•½’† | 2:30.98 | |
| 5 | 3 | 8247 | ‰º•½ Œ‹ (3) | ¼ÓÀÞ²× Õ² | ’·@–ì Ô•ä’† | 2:33.91 | |
| 5 | 963 | •“c ŽÀ‹v (3) | À¹ÀÞи | ’·@–ì ’·–ì“ú‘å‚ | DNS | ||
| 8 | 600 | ¬“‡ ‚Ђæ‚è (3) | º¼ÞÏ ËÖØ | ’·@–ì ”ÑŽR‚ | DNS | ||
| No. | Ž–¼ | Š‘® | ‚Q‚O‚O‚ | ‚S‚O‚O‚ | ‚U‚O‚O‚ |
|---|---|---|---|---|---|
| 8483 | ŒF’J 从q (3) ¸Ï¶Þ² غ | ’·@–ì ‰ºžŠ’† |
34.48 | 1:11.34 | |
| 2264 | ŽÂŒ´ •SX (3) ¼ÉÊ× ÓÓ¶ | ’·@–ì ²‹v’·¹‚ |
1:48.77 |