長野ウィンター・トライアル2024
|
2024年12月14日 15時32分
審 判 長:小林 至
記録主任:瀧沢 佳生
コース:長野市営陸上競技場
2024/12/14 17:37:09更新
長野県記録 (PR) 4分16秒76 和田 有菜(名城大) 2018 県高校生記録 (HR) 4分17秒77 和田 有菜(長野東高) 2017 県中学生記録 (JR) 4分28秒36 和田 有菜(川中島中) 2013
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 6708 | 植村 心咲 (1) | ウエムラ ミサ | 長 野 安曇野AC | 5:33.49 | |
| 2 | 8 | 6717 | 熊井 栞渚 (1) | クマイ カンナ | 長 野 安曇野AC | 5:33.73 | |
| 3 | 5 | 6040 | 大澤 梨咲子 (1) | オオサワ リサコ | 長 野 広徳中 | 5:40.66 | |
| 4 | 6 | 7347 | 高嶋 祥帆 (2) | タカシマ サチホ | 長 野 梓川中 | 5:43.47 | |
| 5 | 12 | 359 | 原 みずき (1) | ハラ ミズキ | 長 野 赤穂高 | 5:45.55 | |
| 6 | 1 | 6055 | 泉 優衣 (2) | イズミ ユイ | 長 野 広徳中 | 5:47.77 | |
| 7 | 3 | 6054 | 内藤 向茉梨 (2) | ナイトウ ヒマリ | 長 野 広徳中 | 5:48.79 | |
| 8 | 4 | 6640 | 中谷 碧 (1) | ナカヤ アオイ | 長 野 安曇野AC | 5:58.22 | |
| 9 | 10 | 8865 | 山田 舞 (2) | ヤマダ マイ | 長 野 諏訪清陵附属中 | 6:07.71 | |
| 10 | 7 | 6057 | 清水 柚乃 (2) | シミズ ユノ | 長 野 広徳中 | 6:10.78 | |
| 11 | 11 | 6053 | 佐藤 めい (2) | サトウ メイ | 長 野 広徳中 | 6:34.82 | |
| 12 | 9 | 6044 | 島田 雛音 (1) | シマダ ヒナノ | 長 野 広徳中 | 6:34.84 | |
| 13 | 13 | 6043 | 武内 杏奈 (1) | タケウチ アンナ | 長 野 広徳中 | 6:45.02 | |
| No. | 氏名 | 所属 | 400m | 800m | 1100m | 1200m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6708 | 植村 心咲 (1) ウエムラ ミサ | 長 野 安曇野AC |
1:25.50 | 2:58.05 | 4:29.44 | |
| 6717 | 熊井 栞渚 (1) クマイ カンナ | 長 野 安曇野AC |
4:06.48 |