2012年 競技会結果
| 期間 | 大会名 | クリックで タイムテーブル表示 | 競技場 | 記録一覧(PDF) |
|---|---|---|---|---|
2012/05/20 | 第9回安曇野市小・中学生陸上競技大会 | ![]() | 県松本 | 男子 女子 男女 |
2012/05/19 | 第3回東信中学校陸上競技記録会 [PDFのみ] | 菅平 | 男子 女子 男女 | |
2012/05/19 | 平成24年度岡谷市民春季陸上競技選手権大会 | ![]() | 岡谷市営 | 男子 女子 男女 |
2012/05/19 | 第29回上伊那小学生陸上競技大会 | ![]() | 伊那市営 | 男子 女子 男女 |
2012/05/19 | 第45回上伊那陸上競技記録会(春季) | ![]() | 伊那市営 | 男子 女子 男女 |
2012/05/19 | 第29回北信地区小学生陸上競技大会 | ![]() | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
2012/05/19 | 第29回東信地区小学生陸上競技大会 | ![]() | 菅平 | 男子 女子 男女 |
2012/05/13 | 第22回木曽郡小学生陸上競技大会 [PDFのみ] | 大桑村 | 男子 女子 男女 | |
2012/05/13 | 第31回諏訪地方ジュニア陸上競技大会 | ![]() | 茅野市営 | 男子 女子 男女 |
2012/05/11-13 | 平成24年度中信高等学校総合体育大会 陸上競技大会 | ![]() | 県松本 | 男子 女子 男女 |
2012/05/11-13 | 平成24年度東信高等学校総合体育大会 陸上競技大会 | ![]() | 上田 | 男子 女子 男女 |
2012/05/11-13 | 平成24年度南信高等学校総合体育大会 陸上競技大会 | ![]() | 伊那市営 | 男子 女子 男女 |
2012/05/11-13 | 第128回北信高等学校総合体育大会 陸上競技大会 | ![]() | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
2012/05/05 | 平成24年度第1回茅野市強化記録会 | ![]() | 茅野市営 | 男子 女子 男女 |
2012/05/03 | 第65回長野県陸上競技伊那大会 | ![]() | 伊那市営 | 男子 女子 男女 |
2012/05/03 | 第21回北信地区陸上競技記録会 | ![]() | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
2012/04/30 | 第8回小学生駅伝大会 [PDFのみ] | 県松本 | 男子 女子 男女 | |
2012/04/30 | 第22回市町村対抗駅伝大会 [PDFのみ] | 県松本 | 男子 女子 男女 | |
2012/04/29 | 第104回長野市内高校春季陸上競技大会 | ![]() | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
2012/04/28 | 第55回松本市民体育大会春季大会 | ![]() | 県松本 | 男子 女子 男女 |
2012/04/21-22 | 第52回長野県陸上競技春季大会 | ![]() | 県松本 | 男子 女子 男女 |
2012/04/15 | 平成24年度飯伊陸上春季記録会 | ![]() | 飯田市営 | 男子 女子 男女 |
2012/04/08 | 第44回県ロードレース佐久大会 [PDFのみ] | 佐久市 | 男子 女子 男女 | |
2012/04/07-08 | 第6回長野県陸上競技強化記録会兼国体予選会 | ![]() | 県松本 | 男子 女子 男女 |
2012/03/24 | 平成23年度第5回茅野市強化記録会 | ![]() | 茅野市営 | 男子 女子 男女 |
2012/03/18 | 第35回第28回春の高校伊那駅伝大会 [PDFのみ] | 伊那長距離 | 男子 女子 男女 | |
2012/03/18 | 第16回中学生長距離競走伊那大会 | ![]() | 伊那市営 | 男子 女子 男女 |
2012/03/04 | 第47回長野県ロードレース伊那大会 [PDFのみ] | 伊那長距離 | 男子 女子 男女 | |
2012/02/25 | 第17回県中長強化記録会第6回県長距離リレー競技会 | ![]() | 県松本 | 男子 女子 男女 |
2012/02/11 | 中信中学新人駅伝大会 [PDFのみ] | 松本 | 男子 女子 男女 | |
2012/01/15 | 第78回飯伊クロスカントリー [PDFのみ] | 飯田かわらんべ | 男子 女子 男女 | |



